<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog TI Brasil.Net</title>
	<atom:link href="http://blog.tibrasil.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tibrasil.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 23:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ISBIZ anuncia parceria com nórdica software para disponibilização do BI Qlikview; de olho em fatia do mercado de ti que deve faturar 3,8 trilhões, em 2012</title>
		<link>http://blog.tibrasil.net/isbiz-anuncia-parceria-com-nordica-software-para-disponibilizacao-do-bi-qlikview</link>
		<comments>http://blog.tibrasil.net/isbiz-anuncia-parceria-com-nordica-software-para-disponibilizacao-do-bi-qlikview#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ferreira Piris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de TI]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tibrasil.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[(São Paulo/ Curitiba, 23/01/2012) O segmento de TI deve movimentar 3,8 trilhões de dólares, em 2012,  conforme  projeção do  instituto Gartner. O montante  equivale a crescimento  3,7%  superior ao alcançado em 2011. Nesse contexto, insere-se  a  procura por softwares empresariais. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.tibrasil.net/isbiz-anuncia-parceria-com-nordica-software-para-disponibilizacao-do-bi-qlikview">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(São Paulo/ Curitiba, 23/01/2012)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">O segmento de TI deve movimentar 3,8 trilhões de dólares, em 2012,  conforme  projeção do  instituto Gartner. O montante  equivale a crescimento  3,7%  superior ao alcançado em 2011. Nesse contexto, insere-se  a  procura por softwares empresariais.</p>
<p style="text-align: justify;">Aliás, em tempos de incerteza econômica, controlar  e acompanhar os negócios em  tempo real é o “sonho de consumo” dos gestores.  Atenta a esse mercado promissor  que procura avidamente por  ferramentas que  possibilitem condições para  melhoria do  desempenho, a Isbiz Consulting  anuncia ao mercado que desde dezembro passou a comercializar e implantar  projetos de BI na tecnologia QlikView,  por meio de  parceria selada  com a Nórdica Software QlikTech (master reseller da QlikTech, representante brasileira ).</p>
<p style="text-align: justify;">Os proprietários da Isbiz adiantam  que a  meta da operação é incrementar o faturamento  da Isbiz em meio milhão de reais. “A conquista dos resultados passa pelo  fechamento de 10 contratos  de BI, no primeiro semestre de 2012”, afirma o diretor de projetos da Isbiz, Pablo Castagnini.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ter  uma noção do investimento necessário para a aquisição de  software de BI, é possível instalar a  ferramenta QlikView (BI da Nórdica Software/QlikTech), a partir de R$ 26 mil. Esse valor  inclui cinco licenças de usuários  e de servidor.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando questionado sobre o impacto positivo nas empresas que usam o  QlikView, o gerente de projetos da Isbiz, Paulo Hernandez,  comenta a melhoria da performance. “As empresas prosperam ou não com base na sua capacidade de  identificar, definir, controlar e agir, de acordo com indicadores de desempenho de BI  que fornecem uma representação visual de como a empresa está se saindo. O QlikView é uma plataforma intuitiva e simplificada, permitindo  a extração de indicativos de desempenho em tempo real”, afirma.  Hernandez  informa que o QlikView propicia aos usuários condições de previsões e decisões mais precisas.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro parecer favorável  à ferramenta  QlikView  é emitido pelo   Instituto Gartner, que  o apontou  como líder de mercado de Business Intelligence (em 2010) &#8211; critério de liderança atribuído à ferramenta que melhor atende aos critérios tecnológicos de BI.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre a Isbiz Consulting  &#8211; A integradora de soluções de gestão de negócios, com bases instaladas em São Paulo e Curitiba, acumula 18 anos de experiência em soluções de tecnologia de gestão, ajudando companhias de todos os portes a melhorar a performance de gestão de negócios. Isbiz desenvolve projetos nas tecnologias: Microsoft, Infor, Nórdica Software QlikView, SoftLeasing, Bamcentric e Invoiceware. Isbiz em números: carteira de mais de 80 clientes e 70 colaboradores.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre a Nórdica Software &#8211; Desde 2005, a Nórdica Software, master reseller da QlikTech no Brasil, comercializa a ferramenta QlikView e oferece treinamento, suporte técnico e consultoria com as melhores práticas de implementação. QlikTech no Brasil  em números: mais de 250 clientes de diferentes segmentos. QlikTech em números:  rede de mais de 1.100 parceiros; atendimento a mais de 13.000 clientes; cobertura em mais de 100 países.</p>
<p style="text-align: justify;">Por Jaqueline Pereira &#8211; Jornalista  da assessoria de imprensa ISBIZ CONSULTING</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tibrasil.net/isbiz-anuncia-parceria-com-nordica-software-para-disponibilizacao-do-bi-qlikview/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premissas para adoção de ferramentas para gestão de projetos corporativos</title>
		<link>http://blog.tibrasil.net/premissas-para-adocao-de-ferramentas-para-gestao-de-projetos-corporativos</link>
		<comments>http://blog.tibrasil.net/premissas-para-adocao-de-ferramentas-para-gestao-de-projetos-corporativos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tibrasil.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Para a grande maioria das empresas que respiram projetos em seu dia-a-dia, é fundamental a adoção de uma ferramenta de gestão de projetos corporativos. O fundamento dessas ferramentas está pautado especificamente em melhores práticas de mercado e visam auxiliar as &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.tibrasil.net/premissas-para-adocao-de-ferramentas-para-gestao-de-projetos-corporativos">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para a grande maioria das empresas que respiram projetos em seu dia-a-dia, é fundamental a adoção de uma ferramenta de gestão de projetos corporativos.</p>
<p>O fundamento dessas ferramentas está pautado especificamente em melhores práticas de mercado e visam auxiliar as equipes envolvidas com os projetos a organizar a carteira de projetos, gerenciar a priorização e escolha de projetos de sua carteira, gerenciar os projetos em andamento, coordenar os recursos necessários para cada fase/atividade de projeto, acompanhar e divulgar as atividades aos colaboradores dos projetos, gerar relatórios e status gerenciais, criar uma base de conhecimento e lições aprendidas, controlar o fluxo e a necessidade de documentos e interações dos projetos, e acima de tudo alinhar os projetos à estratégia da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tibrasil.net/premissas-para-adocao-de-ferramentas-para-gestao-de-projetos-corporativos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM 2007 R2 &#8211; Biblioteca de Treinamento</title>
		<link>http://blog.tibrasil.net/scom-2007-r2-biblioteca-de-treinamento</link>
		<comments>http://blog.tibrasil.net/scom-2007-r2-biblioteca-de-treinamento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ferreira Piris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento de Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tibrasil.net/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal segue abaixo um link da Microsoft com uma biblioteca completa para instalação e configuração do System Center Operations Manager e também é um preparatório para o exame 70-400. http://technet.microsoft.com/pt-br/hh395479 http://blog.tibrasil.net/exame-70-400-dicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/11/SCOM.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-443" title="SCOM" src="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/11/SCOM.png" alt="" width="617" height="175" /></a></p>
<p>Pessoal segue abaixo um link da Microsoft com uma biblioteca completa para instalação e configuração do System Center Operations Manager e também é um preparatório para o exame 70-400.</p>
<p><a href="http://technet.microsoft.com/pt-br/hh395479">http://technet.microsoft.com/pt-br/hh395479</a></p>
<p><a href="http://blog.tibrasil.net/exame-70-400-dicas">http://blog.tibrasil.net/exame-70-400-dicas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tibrasil.net/scom-2007-r2-biblioteca-de-treinamento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM 2007 R2 &#8211; Updates</title>
		<link>http://blog.tibrasil.net/scom-2007-r2-updates</link>
		<comments>http://blog.tibrasil.net/scom-2007-r2-updates#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ferreira Piris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoramento de Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tibrasil.net/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cumulative Update 4: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&#38;id=4690 Cumulative Update 5: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26938 Até a próxima&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/05/SCOM.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-362" title="SCOM" src="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/05/SCOM.png" alt="" width="533" height="125" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cumulative Update 4: <a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&amp;id=4690">http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&amp;id=4690</a></p>
<p>Cumulative Update 5: <a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26938">http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26938</a></p>
<p>Até a próxima&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tibrasil.net/scom-2007-r2-updates/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Active Directory Topology Diagrammer</title>
		<link>http://blog.tibrasil.net/microsoft-active-directory-topology-diagrammer</link>
		<comments>http://blog.tibrasil.net/microsoft-active-directory-topology-diagrammer#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ferreira Piris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tibrasil.net/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Precisa de um digrama rápido e prático do seu Active Directory? O aplicativo Microsoft Active Directory Topology Diagrammer pode lhe ajudar, com apenas um clique crie diagramas como os abaixo: &#160; Obs: Você precisará do Visio instalado Download Visio: Visio 2010 Premium &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.tibrasil.net/microsoft-active-directory-topology-diagrammer">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Precisa de um digrama rápido e prático do seu Active Directory?</p>
<p>O aplicativo <strong>Microsoft Active Directory Topology Diagrammer</strong> pode lhe ajudar, com apenas um clique crie diagramas como os abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/06/AD.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-415" title="AD" src="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/06/AD-683x1024.jpg" alt="" width="372" height="557" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Obs: Você precisará do Visio instalado</p>
<p>Download Visio: <a href="http://technet.microsoft.com/pt-br/evalcenter/ee390821">Visio 2010 Premium</a></p>
<p>Active Directory Topology Diagrammer: <a href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=cb42fc06-50c7-47ed-a65c-862661742764">Microsoft Active Directory Topology Diagrammer</a></p>
<p>Até a próxima</p>
<p>Lucas Ferreira Piris</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tibrasil.net/microsoft-active-directory-topology-diagrammer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft iSCSI Software Target</title>
		<link>http://blog.tibrasil.net/microsoft-iscsi-software-target</link>
		<comments>http://blog.tibrasil.net/microsoft-iscsi-software-target#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 23:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ferreira Piris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tibrasil.net/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Precisa de um storage virtual para estudos, demonstrações, etc !? Nos dias de hoje sabemos que a alta disponibilidade é algo extremamente importantissimo na TI, para isso soluções de virtualização, storage, nos ajudam. Em muitos ambientes não podemos utilizar um &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.tibrasil.net/microsoft-iscsi-software-target">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/05/win+iscsi.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-381" title="win+iscsi" src="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/05/win+iscsi.png" alt="" width="511" height="172" /></a></p>
<p>Precisa de um storage virtual para estudos, demonstrações, etc !?</p>
<p>Nos dias de hoje sabemos que a alta disponibilidade é algo extremamente importantissimo na TI, para isso soluções de virtualização, storage, nos ajudam.</p>
<p>Em muitos ambientes não podemos utilizar um storage da empresa, ou até mesmo um servidor para testarmos uma nova solução, no cenário abaixo vamos utilizar o <strong>Microsoft iSCSI Software Target</strong>, simulando uma storage virtual para criarmos um cluster de maquinas virtuais com o Hyper-V.</p>
<p>Para um cluster Hyper-v o pré-requisito é um volume de dados ser acessível para os nós do cluster, é ai que entra <strong>Microsoft iSCSI Software Target</strong></p>
<p>Faça o download do passo a passo abaixo para auxilia-lo.</p>
<p>Passo a Passo: <a href="http://blog.tibrasil.net/public/Microsoft-iSCSI-Software-Target.pdf">Microsoft iSCSI Software Target</a></p>
<p><strong>Lucas Ferreira Piris</strong></p>
<p><strong>MCITP, MCTS, MCP, ITIL v3, CompTIA Security+</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tibrasil.net/microsoft-iscsi-software-target/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS: Microsoft System Center Operations Manager 2007, Configuring</title>
		<link>http://blog.tibrasil.net/exame-70-400-dicas</link>
		<comments>http://blog.tibrasil.net/exame-70-400-dicas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 02:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ferreira Piris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento de Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tibrasil.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[TS: Microsoft System Center Operations Manager 2007, Configuring No dia 9 de Maio, consegui obter mais uma certificação que é a do SCOM (System Center Operations Manager). Para o exame utilizei conhecimentos adquiridos no dia-a-dia, instalação, configuração, deployment de managament &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.tibrasil.net/exame-70-400-dicas">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 id="ctl00_mslLASOExamID0EAAA_headingExamTitle"><a href="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/05/SCOM.png"><img class="size-full wp-image-362 aligncenter" title="SCOM" src="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/05/SCOM.png" alt="" width="533" height="125" /></a></h2>
<h2>TS: Microsoft System Center Operations Manager 2007, Configuring</h2>
<p>No dia 9 de Maio, consegui obter mais uma certificação que é a do SCOM (System Center Operations Manager).</p>
<p>Para o exame utilizei conhecimentos adquiridos no dia-a-dia, instalação, configuração, deployment de managament packs etc&#8230;</p>
<p><strong>Dicas</strong>:</p>
<p>Instale e configure o operations manager em um ambiente virtual, teste a funcionalidade dos management packs.</p>
<p><strong>Estude</strong>:</p>
<ol>
<li>
<ol>
<li>Autenticação por ceritificados</li>
<li>Restore e backup do SCOM</li>
<li>Pra que server a Encrypton Key</li>
<li>Management Packs</li>
<li>Notificações</li>
<li>Notificações por setores em uma empresa, como fazer?</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p><strong>Links</strong>:</p>
<p>Sobre a prova: <a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-400">http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-400</a></p>
<p>Documentação: <a href="http://technet.microsoft.com/pt-br/systemcenter/om/bb498235">http://technet.microsoft.com/pt-br/systemcenter/om/bb498235</a></p>
<p>Ferramentas e utilitários: <a href="http://technet.microsoft.com/pt-br/systemcenter/om/bb625978">http://technet.microsoft.com/pt-br/systemcenter/om/bb625978</a></p>
<p>Implementando: <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735238.aspx">http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735238.aspx</a> e <a href="http://www.mytechnet.org/archives/310">http://www.mytechnet.org/archives/310</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Abraços</p>
<p>Lucas Piris</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tibrasil.net/exame-70-400-dicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogosfera</title>
		<link>http://blog.tibrasil.net/blogosfera</link>
		<comments>http://blog.tibrasil.net/blogosfera#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 05:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ferreira Piris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tibrasil.net/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[A Blogosfera é a mais nova rede social especialmente criada para blogueiros, a fim de unirmos os conhecimentos em gerenciamento e crição de blogs em WordPress. Um projeto muito legal. Blogosfera nas redes sociais: Twitter: http://www.twitter.com/blogosferabr Facebook: http://www.facebook.com/BlogosferaBrasil Leia mais em: Blogosfera &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.tibrasil.net/blogosfera">Continue lendo &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Blogosfera é a mais nova rede social especialmente criada para blogueiros, a fim de unirmos os conhecimentos em gerenciamento e crição de blogs em WordPress. Um projeto muito legal.</p>
<p style="text-align: justify;">Blogosfera nas redes sociais:</p>
<p style="text-align: justify;">Twitter: <a href=" http://www.twitter.com/blogosferabr"> http://www.twitter.com/blogosferabr</a></p>
<p style="text-align: justify;">Facebook: <a href="http://www.facebook.com/BlogosferaBrasil">http://www.facebook.com/BlogosferaBrasil</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leia mais em: <a href="http://www.blogosferabrasil.com/sobre">Blogosfera</a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tibrasil.net/blogosfera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja quanto vale seu site!</title>
		<link>http://blog.tibrasil.net/veja-quanto-vale-seu-site</link>
		<comments>http://blog.tibrasil.net/veja-quanto-vale-seu-site#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 03:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ferreira Piris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tibrasil.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Tenha uma estimativa do valor do seu site! Basta Acessar o  link abaixo e digitar o endereço do site. http://bizinformacao.com.br/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenha uma estimativa do valor do seu site! Basta Acessar o  link abaixo e digitar o endereço do site.</p>
<p><a href="http://bizinformacao.com.br/">http://bizinformacao.com.br/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/03/Biz.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-239" title="Biz" src="http://blog.tibrasil.net/wp-content/uploads/2011/03/Biz.png" alt="" width="370" height="158" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tibrasil.net/veja-quanto-vale-seu-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link direto das atualizações Microsoft</title>
		<link>http://blog.tibrasil.net/link-direto-das-atualizacoes-microsoft</link>
		<comments>http://blog.tibrasil.net/link-direto-das-atualizacoes-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Ferreira Piris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tibrasil.net/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Catálogo de Atualizações Microsoft Ferramentas de Segurança para Profissionais &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx">Catálogo de Atualizações Microsoft</a></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/Portugal/seguranca/guidance/default.mspx">Ferramentas de Segurança para Profissionais</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tibrasil.net/link-direto-das-atualizacoes-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

